
5. Steelvent Ózd Rallye - ORB, ORC - Gy14
Versenyző: Bútor Róbert
Navigátor: Tagai Róbert
Csapat: Dynamic Rally Team S.E.
Autó:
#31 Peugeot 306 Maxi Kit-Car [P/13] P-14
Navigátor: Tagai Róbert
Csapat: Dynamic Rally Team S.E.
Autó:
![Peugeot 306 Maxi Kit-Car [P/13] Peugeot 306 Maxi Kit-Car [P/13]](images/car_logo/peugeot.png)
2017. április 28. (péntek) | ||||||||||
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | |||||||
GyPR | Prológ | 1.5 km | 1:13.3 | 73.7 | . | 8. | ||||
2017. április 29. (szombat) | ||||||||||
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | |||||||
Gy1 | Ózd - Sáta /1 | 7.5 km | 3:38.7 | 124.0 | . | 3. | . | 3. | ||
![]() | ||||||||||
Gy2 | Borsodbóta - Királd - Ózd /1 | 18.2 km | 9:25.8 | 116.1 | . | 5. | . | 4. | ||
![]() | ||||||||||
Gy3 | Ózd - Sáta /2 | 7.5 km | 3:31.8 | 128.0 | . | 8. | . | 4. | ||
Gy4 | Borsodbóta - Királd - Ózd /2 | 18.2 km | 9:19.9 | 117.3 | . | 4. | . | 4. | ||
Gy5 | Ózd - Sáta /3 | 7.5 km | 3:39.7 | 123.4 | . | 4. | . | 4. | ||
![]() | ||||||||||
Gy6 | Borsodbóta - Királd - Ózd /3 | 18.2 km | 9:11.7 | 119.0 | . | 4. | . | 4. | ||
![]() | ||||||||||
2017. április 30. (vasárnap) | ||||||||||
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | |||||||
Gy7 | Vizslás - Kazár - Salgótarján /1 | 8 km | 3:59.3 | 120.4 | . | 3. | . | 4. | ||
![]() | ||||||||||
Gy8 | Zagyvaróna - Cered /1 | 12.3 km | 6:52.1 | 107.4 | . | 2. | . | 3. | ||
![]() | ||||||||||
Gy9 | Sámsonháza - Nagykeresztúr /1 | 6 km | 2:45.0 | 129.8 | . | 3. | . | 3. | ||
![]() | ||||||||||
Gy10 | Vizslás - Kazár - Salgótarján /2 | 8 km | 3:56.6 | 121.7 | . | 5. | . | 3. | ||
![]() | ||||||||||
Gy11 | Zagyvaróna - Cered /2 | 12.3 km | 6:50.5 | 107.9 | . | 2. | . | 3. | ||
![]() | ||||||||||
Gy12 | Sámsonháza - Nagykeresztúr /2 | 6 km | 2:47.1 | 128.2 | . | 5. | . | 3. | ||
![]() | ||||||||||
Gy13 | Vizslás - Kazár - Salgótarján /3 | 8 km | 3:54.7 | 122.7 | . | 4. | . | 3. | ||
![]() | ||||||||||
Gy14 | Zagyvaróna - Cered /3 | 12.3 km | 6:51.6 | 107.6 | . | 2. | . | 3. | ||
![]() | ||||||||||
Végeredmény: | 151.6 km | 1:16:44.5 | 117.4 | . | 3. |
Ti küldtétek |
---|
2017-04-29 11:17:07
Csatlosnorbi
Gy2
#31
![]() |